Budget de réparation de vélo et d’ appareils divers
Éclairage
Abat-jour | 30.- à 60.- |
Lampadaire simple | 60.- |
Lampadaire de luxe | 100.- |
Lampe de bureau | 30.- à 60.- |
Lustre (5 branches) | 100.- |
Lampe artemide | 120.- |
entretien /changement d’ampoule | 50.- |
DIVERS
Chaise de bureau | 80.- |
Parapluie | 20.- à 40.- |
Fontaine à eau | 150.- |
Destructeur de documents | 80.- à 150.- |
Valise | 60.- |
Recherche de pièces | 40.- |
Entretien | 1oo.- |
VÉLOS
Vélo | 120.- |
Vélo électrique | 180.- |
Vélo d’appartement | 80.- à 200.- |
Entretien | 120.- |